Теплові насоси TUKIR
₴15,000.00
Теплові насоси TUKIR розраховуються індивідуально під замовника! Комплектуються запчастинами від кращих виробників Європи, Японії та США. Виробник надає послугу монтажу теплового насоса «під ключ» відповідно до черги замовників.
Нижче наведено прайс-лист на теплові насоси DX «TUKIR» залежно від потужності та площі обігріву:
| кВт тепла | Споживання кВт/год | Споживання кВт/год +50 зонд | Кількість | Ціна $ |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 1.5 | 1.8 | 5 | 3590 |
| 8 | 2.0 | 2.4 | 6 | 3970 |
| 10 | 2.2 | 2.8 | 8 | 5090 |
| 12 | 2.6 | 3.4 | 9 | 5400 |
| 14 | 3.1 | 4.0 | 11 | 6080 |
| 16 | 3.5 | 4.5 | 12 | 6510 |
| 18 | 4.0 | 5.1 | 14 | 7150 |
| 20 | 4.4 | 5.7 | 15 | 7650 |
| 24 | 5.3 | 6.8 | 18 | 8620 |
| 28 | 6.2 | 8.0 | 21 | 10260 |
| 32 | 7.1 | 9.1 | 24 | 11430 |
| 36 | 8.0 | 10.3 | 27 | 12520 |
| 40 | 8.8 | 11.4 | 30 | 13550 |
| 50 | 11.1 | 14.2 | 37 | 16070 |
Гарантія: 3 роки з моменту запуску установки.
Гарантія на перетворювач частоти встановлюється заводом-виробником.
Наші спеціалісти готові за додаткову оплату виїхати та встановити тепловий насос у будь-якій частині України.


